Журнал успеваемости и посещаемости за I четверть
№ п/п | ФИО | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | I четв | Место |
1 | Принц А. | 15 | 10 | 30 | 40 | 95 | |||
2 | Мамаева Л. | 40 | н | н | 20 | н | 60 | ||
3 | Иванов А. | 40 | 50 | 30 | 50 | 63+30 | 263 | II-III | |
4 | Туркин А. | 30 | 20 | 30 | 20 | н | 100 | ||
5 | Мыльников А. | 30 | 40 | 15 | 10 | 60+25 | 180 | ||
6 | Шакарджян А. | 30 | 10 | 15 | 30 | н | 85 | ||
7 | Волков С. | 30 | 30 | 30 | н | н | 90 | ||
8 | Аксенов С. | 30 | н | 30 | н | н | н | 60 | |
9 | Богданова А. | н | 50 | 60 | 80 | 84+25 | 289 | I | |
10 | Мысливцев А. | н | 60 | 60 | 60 | 58+15 | 263 | II-III |
Журнал успеваемости и посещаемости за II четверть
№ п/п | ФИО | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | II четв | Место |
1 | Принц А. | 5 | 10 | н | 10 | 25 | |||
2 | Иванов А. | 45 | 50 | 60 | н | 15 | 170 | II | |
3 | Туркин А. | 15 | 10 | н | 15 | 40 | |||
4 | Мыльников А. | н | н | 30 | н | н | 30 | ||
5 | Шакарджян А. | 15 | 35 | 40 | н | н | 90 | ||
6 | Волков С. | н | н | 30 | н | 30 | |||
7 | Аксенов С. | н | н | н | н | н | 0 | ||
8 | Богданова А. | 45 | 65 | н | 30 | 140 | III | ||
9 | Мысливцев А | 45 | 25 | 80 | 15 | 175 | I |